【スタレゾ】シーズン4限定効果「映痕」「祈愿心相仪」「幻影因子」まとめ

ブループロトコルスターレゾナンス(BLUE PROTOCOL:Star Resonance・スタレゾ・星痕共鸣)、シーズン4から追加された新要素「映痕」システムと、リニューアルされた「祈愿心相仪」「幻影因子」の効果についてまとめました。
ぜひ参考にしてみてください。
シーズン4の変更点
- 新しい心相投影領域
-
心相投影領域は新たに設計された8種類に置き換わり、ノードの配置が変更されました。
心相投影領域を1つ選びノードの開放や幻影因子の装着を行う点は変わりません。 - 心相刻印システム削除
-
バトルイマジンをセットし絆ポイントの合計が一定の数値に達するとステータスボーナスを獲得できる仕組みはありません。
- 幻影因子
-
因子の効果については変更が多く、効果の移動、新しい効果の追加などが行われています。
ルーン装備のセット効果で見たことがあるような効果を持つ因子があります。
共通攻撃因子(極性因子)は後述する「映痕」システム側に吸収されました。 - 虚妄エネルギー削除
-
シーズン3で追加された真実因子と虚妄エネルギーの仕組みは無くなりました。
- 新要素「映痕」
-
「映痕」システムが追加され、幻影因子に様々な追加効果を付与し多様なビルドを構築できるようになりました。
新要素「映痕」

映痕とは
因子に装着して追加効果を付与できるシーズン4の新要素です。
因子側には「因子回路」というスロットが追加され、そこに映痕を嵌め込むことで効果を利用できます。
装着可能な数・種類は因子の等級で変わります。
入手(マトリクス映现)
映痕はバハマール高原のNPC「マエル」のもとで心相マトリクスを使用し、「マトリクス映现」(映现ガシャ)を行うことで入手できます。10連ガシャも可能。
マトリクス映现の際に「启明棱晶」を使用すると高品質な映痕の獲得確率がアップし、さらに心相マトリクスに経験値が溜まりレベルアップします(レベルが上がるたび要求経験値は増加)。心相マトリクスのレベルが高くなるほど、1回の映现で獲得できる映痕の数・品質が上がります。
獲得した映痕は「映痕库」(初期5枠、拡張で最大30枠)に保存可能。保存しなかった分は消滅します。
特殊素材を使用することで出現する映痕を調整できます。

溯光残因
1回の映现に10個必要。因子交換ショップでも使用する。
シーズンストア、因子分解、モンスター討伐で獲得。

祝福素材 启明棱晶
心相マトリクスの経験値+10。映现で獲得する映痕の品質がアップ。
取引所、シーズンパス、シーズン精鋭ストア、鍛造で獲得。

特殊素材 重衡光栅・主要
出現する映痕をすべて「属性・主要」の映痕にする。
シーズンパス、50ローズジェム(バインド)で獲得。

特殊素材 重衡光栅・次要
出現する映痕をすべて「属性・次要」の映痕にする。
シーズンパス、50ローズジェム(バインド)で獲得。

特殊素材 重衡光栅・极性
出現する映痕をすべて「属性・极性」の映痕にする。
シーズンパス、50ローズジェム(バインド)で獲得。

特殊素材 重衡光栅・韧性
出現する映痕をすべて「属性・韧性」の映痕にする。
シーズンパス、50ローズジェム(バインド)で獲得。

特殊素材 重衡光栅・元素
出現する映痕をすべて「属性・元素」の映痕にする。
シーズンパス、50ローズジェム(バインド)で獲得。

特殊素材 系谱光栅
出現する映痕をすべて「クラス」の映痕にする。
シーズンパス、80ローズジェム(バインド)で獲得。

特殊素材 纯化光栅・卓越
出現する映痕のうち、少なくとも1つは卓越品質以上の映痕にする。
シーズンパス、50ローズジェム(バインド)で獲得。

特殊素材 纯化光栅・史诗
出現する映痕のうち、少なくとも1つは史诗品質以上の映痕にする。
シーズンパス、100ローズジェム(バインド)で獲得。

特殊素材 极值光栅
出現するすべての映痕の数値をその品質の最高値にする。
シーズンパス、10ローズジェム(バインド)で獲得。

映痕库拡張素材 衍生光栅
映痕库の映痕スロットを1枠拡張する。
200ローズジェム(バインド)で獲得。
心相マトリクスのレベルと映痕の出現数・出現確率
心相マトリクスのレベルが高くなると映痕の出現数と品質が良くなります。
祝福素材(启明棱晶)使用時の確率は祝福確率を参照。
| レベル | 出現枠 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 3 | 4 |
| 6 | 5 |
| 10 | 6 |
| 13 | 7 |
| 16 | 8 |
【品質】デフォルト確率
| レベル | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | |||
| 2 | 100% | |||
| 3 | 100% | |||
| 4 | 97.50% | 2.50% | ||
| 5 | 96.50% | 3.50% | ||
| 6 | 95.50% | 4.50% | ||
| 7 | 94.50% | 5.50% | ||
| 8 | 93.50% | 6.50% | ||
| 9 | 92.50% | 7.50% | ||
| 10 | 91.50% | 8.50% | ||
| 11 | 90.30% | 9.50% | 0.20% | |
| 12 | 88.50% | 11% | 0.50% | |
| 13 | 87.20% | 12% | 0.80% | |
| 14 | 86% | 13% | 1% | |
| 15 | 84% | 14% | 2% | |
| 16 | 79.50% | 15% | 5.50% |
【品質】祝福確率
| レベル | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95% | 5% | ||
| 2 | 92% | 8% | ||
| 3 | 90% | 10% | ||
| 4 | 87.50% | 10% | 2.50% | |
| 5 | 84.50% | 12% | 3.50% | |
| 6 | 80.50% | 15% | 4.50% | |
| 7 | 78.50% | 16% | 5.50% | |
| 8 | 75.50% | 18% | 6.50% | |
| 9 | 72.50% | 20% | 7.50% | |
| 10 | 69.50% | 22% | 8.50% | |
| 11 | 65.30% | 25% | 9.50% | 0.20% |
| 12 | 62.50% | 26% | 11% | 0.50% |
| 13 | 60.20% | 27% | 12% | 0.80% |
| 14 | 58% | 28% | 13% | 1% |
| 15 | 55% | 29% | 14% | 2% |
| 16 | 49.50% | 30% | 15% | 5.50% |
装着
映痕库に保存した映痕から好きなものを選び、因子回路に装着します。
装着した映痕は消費され、取り外し不可。
装着済みの回路に新しい映痕を上書きすることはできますが、元の映痕は消滅します。
継承
装着済みの映痕は「继承棱晶」を使用すると別の因子に移すことができます。
移動先の因子に移したい映痕と合う因子回路(数・タイプ)が必要です。

继承棱晶
因子に埋め込まれた映痕を新たな因子に継承できる魔法のアイテム。
80ローズジェム(バインド)で獲得。
映痕効果一覧
属性映痕
主要
| 効果 | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 0.2%~0.43% | 0.6%~0.8% | 1%~1.25% | 1.5% |
| 知力 | 0.2%~0.43% | 0.6%~0.8% | 1%~1.25% | 1.5% |
| 敏捷 | 0.2%~0.43% | 0.6%~0.8% | 1%~1.25% | 1.5% |
| 物理攻撃力 | 0.4%~0.85% | 1.2%~1.6% | 2%~2.5% | 3% |
| 魔法攻撃力 | 0.4%~0.85% | 1.2%~1.6% | 2%~2.5% | 3% |
次要
| 効果 | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| 会心 | 267~567 | 800~1067 | 1333~1667 | 2000 |
| ファスト | 267~567 | 800~1067 | 1333~1667 | 2000 |
| 幸運 | 267~567 | 800~1067 | 1333~1667 | 2000 |
| 器用さ | 267~567 | 800~1067 | 1333~1667 | 2000 |
| 万能 | 267~567 | 800~1067 | 1333~1667 | 2000 |
| 会心+ 器用さ- | +1.33%~2.83% -6% | +4%~5.33% -6% | +6.67%~8.33% -6% | +10% -6% |
| 幸運+ ファスト- | +1.33%~2.83% -6% | +4%~5.33% -6% | +6.67%~8.33% -6% | +10% -6% |
| 器用さ+ 幸運- | +1.33%~2.83% -6% | +4%~5.33% -6% | +6.67%~8.33% -6% | +10% -6% |
| ファスト+ 会心- | +1.33%~2.83% -6% | +4%~5.33% -6% | +6.67%~8.33% -6% | +10% -6% |
极性
| 効果 | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| 祈愿ダメージ | 0.4~0.85% | 1.2%~1.6% | 2%~2.5% | 3% |
| 祈愿防御無視 | 13~28 | 40~53 | 67~83 | 100 |
| 攻撃速度 | 0.33~0.71% | 1%~1.33% | 1.67%~2.08% | 2.5% |
| 詠唱速度 | 0.47%~0.99% | 1.4%~1.87% | 2.33%~2.92% | 3.5% |
| 精練物理攻撃力 | 2%~4.25% | 6%~8% | 10%~12.5% | 15% |
| 精練魔法攻撃力 | 2%~4.25% | 6%~8% | 10%~12.5% | 15% |
韧性
| 効果 | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| 物理防御力 | 133~283 | 400~533 | 667~833 | 1000 |
| 魔法防御力 | 107~227 | 320~427 | 533~667 | 800 |
| HP上限 | 0.4%~0.85% | 1.2%~1.6% | 2%~2.5% | 3% |
| 祈愿ダメージ軽減 | 0.27%~0.57% | 0.8%~1.07% | 1.33%~1.67% | 2% |
| 精練防御力 | 2%~4.25% | 6%~8% | 10%~12.5% | 15% |
元素
| 効果 | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| 火属性攻撃力 | 24~51 | 72~96 | 120~150 | 180 |
| 氷属性攻撃力 | 24~51 | 72~96 | 120~150 | 180 |
| 森属性攻撃力 | 24~51 | 72~96 | 120~150 | 180 |
| 雷属性攻撃力 | 24~51 | 72~96 | 120~150 | 180 |
| 風属性攻撃力 | 24~51 | 72~96 | 120~150 | 180 |
| 岩属性攻撃力 | 24~51 | 72~96 | 120~150 | 180 |
| 光属性攻撃力 | 24~51 | 72~96 | 120~150 | 180 |
| 闇属性攻撃力 | 24~51 | 72~96 | 120~150 | 180 |
| 全属性耐性 | 40~85 | 120~160 | 200~250 | 300 |
クラス映痕
ヘヴィガーディアン
| 効果 | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| ヘヴィガーディアン「幸運の一撃」祈愿ダメージ | +0.65%~1.39% | +1.96%~2.61% | +3.27%~4.08% | +4.9% |
| 「止戦刃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「砕刃の猛撃、盾連撃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「護刃の衝撃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「岩堅・崩裂の廻刃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「砕星衝」祈愿ダメージ | +1.8%~3.83% | +5.4%~7.2% | +9%~11.25% | +13.5% |
| 「砂塵外套」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「巨岩躯体」追加防御力 | +133~283 | +400~533 | +667~833 | +1000 |
| 「砂岩握」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「勇壮砦壁」追加物理防御力 | +133~283 | +400~533 | +667~833 | +1000 |
| 「岩塊撃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「憤怒の剛撃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「堅石守護」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「怒撃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「砕星の鉄槌」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「断裂の鉄槌」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「地崩の山摧」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「巨岩の轟撃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「レジスト反撃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「晶義激震」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
シールドファイター
| 効果 | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| シールドファイター「幸運の一撃」祈愿ダメージ | +0.65%~1.39% | +1.96%~2.61% | +3.27%~4.08% | +4.9% |
| 「ジャスティス」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ブレイヴバッシュ」スタックごとに追加防御力 | +47~99 | +140~187 | +233~292 | +350 |
| 「グローイングガード、ヴァンガードラッシュ」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「光凛・レイディアントフォース」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ジャッジメント」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「レコニング」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「シールドスロー」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ホーリーソード」祈愿ダメージ | +1.8%~3.83% | +5.4%~7.2% | +9%~11.25% | +13.5% |
| 「セイクリッドオース」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ホーリーガード」追加防御力 | +133~283 | +400~533 | +667~833 | +1000 |
| 「コンクエスト」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ホーリーリング」回復量 | +0.75%~1.59% | +2.24%~2.99% | +3.73%~4.67% | +5.6% |
| 「ブレイズレコニング」祈愿ダメージ | +1.28%~2.72% | +3.84%~5.12% | +6.4%~8% | +9.6% |
| 「ブレイズジャッジメント」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「パニッシュメント、強化パニッシュメント」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「光明の衝撃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「神聖攻撃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「光核」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「コンクエストの外向き爆裂」ダメージ倍率 | +0.03%~0.06% | +0.08%~0.11%~ | +0.13%~0.17% | +0.2% |
ヴァーダントオラクル
| 効果 | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァーダントオラクル「幸運の一撃」祈愿ダメージ | +0.65%~1.39% | +1.96%~2.61% | +3.27%~4.08% | +4.9% |
| 「ヴァインラッシュ」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ワイルドブルーム」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「バイタルブルーム」回復量 | +0.75%~1.59% | +2.24%~2.99% | +3.73%~4.67% | +5.6% |
| 「深葉・ブルームサークル、ブルームヒール」 祈愿ダメージ、回復量 | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「フェラルシード」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「リジェネレーション」回復量 | +0.75%~1.59% | +2.24%~2.99% | +3.73%~4.67% | +5.6% |
| 「リジェネイトパルス」回復量 | +0.75%~1.59% | +2.24%~2.99% | +3.73%~4.67% | +5.6% |
| 「インフュージョン」祈愿ダメージ | +0.51%~1.08% | +1.52%~2.03% | +2.53%~3.17% | +3.8% |
| 「グローヴウィッシュ」回復量 | +0.75%~1.59% | +2.24%~2.99% | +3.73%~4.67% | +5.6% |
| 「ネイチャーワード」バリア強度 | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ブルームチャージ」祈愿ダメージ、回復量 | +0.96%~2.04% | +2.88%~3.84% | +4.8%~6% | +7.2% |
| 「スタッグチャージ」祈愿ダメージ | +1.8%~3.83% | +5.4%~7.2% | +9%~11.25% | +13.5% |
| 「治癒波動」回復量 | +0.75%~1.59% | +2.24%~2.99% | +3.73%~4.67% | +5.6% |
| 「波動回帰」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「荒野の種」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「滋養の種」回復量 | +0.75%~1.59% | +2.24%~2.99% | +3.73%~4.67% | +5.6% |
| 「ヒールリンク」回復量 | +0.96%~2.04% | +2.88%~3.84% | +4.8%~6% | +7.2% |
| 「継続の茨」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「自然開花」回復量 | +1.28%~2.72% | +3.84%~5.12% | +6.4%~8% | +9.6% |
ビートパフォーマー
| 効果 | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| ビートパフォーマー「幸運の一撃」祈愿ダメージ | +0.65%~1.39% | +1.96%~2.61% | +3.27%~4.08% | +4.9% |
| 「ストローク/スラップビート」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ハードディストーション」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「コーラスヒーリング」回復量 | +0.75%~1.59% | +2.24%~2.99% | +3.73%~4.67% | +5.6% |
| 「究極スキル3種」祈愿ダメージ、回復量 | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ハーモニックアンセム」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「フレイムラプソディー」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ブレイブメロディー」回復量 | +0.96%~2.04% | +2.88%~3.84% | +4.8%~6% | +7.2% |
| 「ヒーリングメロディー」回復量 | +0.96%~2.04% | +2.88%~3.84% | +4.8%~6% | +7.2% |
| 「サージクインテット」祈愿ダメージ、回復量 | +0.75%~1.59% | +2.24%~2.99% | +3.73%~4.67% | +5.6% |
| 「パッショネート」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「アンコール」祈愿ダメージ、回復量 | +0.75%~1.59% | +2.24%~2.99% | +3.73%~4.67% | +5.6% |
| 「烈炎音符」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「炎律の狂踏」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「バイオレントスイング」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「レイジ・パッショネート」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「音響熱波」回復量 | +1.28%~2.72% | +3.84%~5.12% | +6.4%~8% | +9.6% |
| 「音符」回復量 | +1.28%~2.72% | +3.84%~5.12% | +6.4%~8% | +9.6% |
| 「フレイムショック」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「烈火衝撃」祈愿ダメージ | +2.31%~4.9% | +6.92%~9.23% | +11.53%~14.42% | +17.3% |
ストームブレイド
| 効果 | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| ストームブレイド「幸運の一撃」祈愿ダメージ | +0.65%~1.39% | +1.96%~2.61% | +3.27%~4.08% | +4.9% |
| 「刃影」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「雷刃抜刀」祈愿ダメージ | +0.75%~1.59% | +2.24%~2.99% | +3.73%~4.67% | +5.6% |
| 「月影殺」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「奥義・破刃連斬首」祈愿ダメージ | +1.28%~2.72% | +3.84%~5.12% | +6.4%~8% | +9.6% |
| 「一閃」祈愿ダメージ | +1.49%~3.17% | +4.48%~5.97% | +7.47%~9.33% | +11.2% |
| 「飛雷」祈愿ダメージ | +1.49%~3.17% | +4.48%~5.97% | +7.47%~9.33% | +11.2% |
| 「彼岸」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「旋廻鎌、月刃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「迅雷連斬」祈愿ダメージ | +1.8%~3.83% | +5.4%~7.2% | +9%~11.25% | +13.5% |
| 「千雷」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「墜竜閃」祈愿ダメージ | +1.49%~3.17% | +4.48%~5.97% | +7.47%~9.33% | +11.2% |
| 「瞬影斬」祈愿ダメージ | +1.49%~3.17% | +4.48%~5.97% | +7.47%~9.33% | +11.2% |
| 「雷閃」祈愿ダメージ | +0.96%~2.04% | +2.88%~3.84% | +4.8%~6% | +7.2% |
| 「霹霆堕斬」祈愿ダメージ | +1.49%~3.17% | +4.48%~5.97% | +7.47%~9.33% | +11.2% |
| 「雷霆鎌」祈愿ダメージ | +2.31%~4.9% | +6.92%~9.23% | +11.53%~14.42% | +17.3% |
| 「審罰鎌」祈愿ダメージ | +1.8%~3.83% | +5.4%~7.2% | +9%~11.25% | +13.5% |
| 「繚乱兜割」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「刃域」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「雷撃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
ゲイルランサー
| 効果 | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| ゲイルランサー「幸運の一撃」祈愿ダメージ | +0.65%~1.39% | +1.96%~2.61% | +3.27%~4.08% | +4.9% |
| 「翔舞」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「烈風撃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「飛燕乱」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「風神・豪嵐破」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「螺旋撃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「破追」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「飛鳥投」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「刹那」祈愿ダメージ (刹那連撃は含まない) | +1.28%~2.72% | +3.84%~5.12% | +6.4%~8% | +9.6% |
| 「勇心風環」祈愿ダメージ | +0.96%~2.04% | +2.88%~3.84% | +4.8%~6% | +7.2% |
| 「鋭利衝、風神・鋭利衝」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「瞬影螺旋」祈愿ダメージ 戦闘開始時、瞬影螺旋に派生する。 | +2.31%~4.9% | +6.92%~9.23% | +11.53%~14.42% | +17.3% |
| 「龍撃陣」祈愿ダメージ | +2.31%~4.9% | +6.92%~9.23% | +11.53%~14.42% | +17.3% |
| 「風螺旋」祈愿ダメージ | +1.28%~2.72% | +3.84%~5.12% | +6.4%~8% | +9.6% |
| 「疾馳鋒刃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「刹那連撃」祈愿ダメージ | +1.28%~2.72% | +3.84%~5.12% | +6.4%~8% | +9.6% |
| 「竜巻」祈愿ダメージ | +1.8%~3.83% | +5.4%~7.2% | +9%~11.25% | +13.5% |
| 「嵐斬」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「風裂拡散」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「裂破」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
ディバインアーチャー
| 効果 | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| ディバインアーチャー「幸運の一撃」祈愿ダメージ | +0.65%~1.39% | +1.96%~2.61% | +3.27%~4.08% | +4.9% |
| 「ブルズアイ」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ハウリングボルト」祈愿ダメージ | +2.31%~4.9% | +6.92%~9.23% | +11.53%~14.42% | +17.3% |
| 「ストライクボルト、クアッドブラスト」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「鋭眼・ディバインボルト、閃心爆発」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「レイジショット、レイジブラスト」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「アローレイン」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「チャージショット」祈愿ダメージ | +2.31%~4.9% | +6.92%~9.23% | +11.53%~14.42% | +17.3% |
| 「エナジーショット」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ディスラプトショット」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ブラストショット」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ワイルドコール(狼、鷹)」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「臣狼の噛みつき」祈愿ダメージ | +0.51%~1.08% | +1.52%~2.03% | +2.53%~3.17% | +3.8% |
| 「掃撃」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「閃追矢」祈愿ダメージ ただし、会心ダメージは常に150%で計算される。 | +2.31%~4.9% | +6.92%~9.23% | +11.53%~14.42% | +17.3% |
| 「HP流失」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「臣鷹出撃」祈愿ダメージ | +0.75%~1.59% | +2.24%~2.99% | +3.73%~4.67% | +5.6% |
| 「内部破裂」祈愿ダメージ | +1.28%~2.72% | +3.84%~5.12% | +6.4%~8% | +9.6% |
| 「幻影の臣鷹」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「天界の臣鷹」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
フロストメイジ
| 効果 | 精良 | 卓越 | 史诗 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|
| フロストメイジ「幸運の一撃」祈愿ダメージ | +0.65%~1.39% | +1.96%~2.61% | +3.27%~4.08% | +4.9% |
| 「レインフォール」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「フロストファング」祈愿ダメージ | +0.96%~2.04% | +2.88%~3.84% | +4.8%~6% | +7.2% |
| 「フロストレイ」祈愿ダメージ | +0.96%~2.04% | +2.88%~3.84% | +4.8%~6% | +7.2% |
| 「極光・グレイシアルアンセム」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「メテオストーム」祈愿ダメージ | +1.49%~3.17% | +4.48%~5.97% | +7.47%~9.33% | +11.2% |
| 「ウォータースフィア」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「ブリザード」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
| 「メイルストローム」祈愿ダメージ | +2.67%~5.67% | +8%~10.67% | +13.33%~16.67% | +20% |
